Der samles point sammen over de seks konkurrencer vi har i løbet af året.
- En 1. plads i en konkurrence giver 10 point.
- En 2. plads i en konkurrence giver 9 point.
- og så fremdeles, så en 10. plads giver 1 point.
- Der kan kun samles point sammen i konkurrencen om årets fotograf fra det højst placeret billede i hver konkurrence.
- Hvis to el. flere fotografer opnår samme point tal er det den fotograf der har flest højst placeret billeder i de seks konkurrencer der vinder.
Der uddeles præmie til 1. 2. og 3. plads og de er sponsoreret af firmaet Cewe.
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG XL
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG Stor
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG Kvadratisk
| Navn | Efterår | Detalje i arkitektur | Havne-miljø | Frit emne | Blomst | Stille-ben - Table-top | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point | |
| Borcher Petersen | 5 | 5 | |||||
| Orla Rasmussen | 0 | ||||||
| Benny Iversholt | 0 | ||||||
| Fredløv Enggaard | 4 | 8 | 12 | ||||
| John A.Olsen | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 31 |
| Anja Kruse | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 48 | |
| Henning Buerup Jørgensen | 0 | ||||||
| Christian Kappel Jensen | 0 | ||||||
| Teddy Pedersen | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 25 | |
| Robert Petersen | 4 | 6 | 6 | 2 | 18 | ||
| Leif Vagtholm | 4 | 4 | |||||
| Preben Madsen | 0 | ||||||
| Willy Jørgensen | 6 | 6 | |||||
| John Olsson | 0 | ||||||
| Lars Christensen | 0 | ||||||
| Bjarne Jensen | 8 | 6 | 9 | 6 | 29 | ||
| Klaus Larsen | 0 | ||||||
| Lene Storgaard | 8 | 8 | |||||
| Ove Schøtt | 0 | ||||||
| Torben Bøgh Petersen | 0 | ||||||
| Søren Kildehave Andersen | 0 | ||||||
| Brian Kristensen | 0 | ||||||
| Viggo Christensen | 0 | ||||||
| Knud Mandrup Jacobsen | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 44 | |
| Hugo Jørgensen | 5 | 5 | |||||
| Hans Olsen | 0 |


