Der samles point sammen over de seks konkurrencer vi har i løbet af året.
- En 1. plads i en konkurrence giver 10 point.
- En 2. plads i en konkurrence giver 9 point.
- og så fremdeles, så en 10. plads giver 1 point.
- Der kan kun samles point sammen i konkurrencen om årets fotograf fra det højst placeret billede i hver konkurrence.
- Hvis to el. flere fotografer, til sidst, opnår samme point tal er det den fotograf der har flest højst placeret billeder i de seks konkurrencer der vinder.
| Navn | Modsætninger | Leg med perspektiv | High Key | Frit Emne | Sommer-billeder | Macro | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Point | Point | Point | Point | Point | Point | Point | |
| Borcher Pedersen | 0 | ||||||
| Benny Iversen | 0 | ||||||
| Fredløv Enggaard | 0 | ||||||
| John A. Olsen | 0 | ||||||
| Teddy Pedersen | 2 | 2 | |||||
| Willy Jørgensen | 0 | ||||||
| John Olsson | 0 | ||||||
| Bjarne Jensen | 10 | 10 | 7 | 6 | 7 | 40 | |
| Klaus Larsen | 0 | ||||||
| Lene Storgaard | 0 | ||||||
| Søren K. Andersen | 0 | ||||||
| Hugo Jørgensen | 9 | 10 | 5 | 24 | |||
| Søren Ottosen | 0 | ||||||
| Inger Marie Skovager | 8 | 7 | 6 | 21 | |||
| Hans Munk | 9 | 4 | 10 | 8 | 10 | 41 | |
| Teddy Rasmussen | 10 | 9 | 19 | ||||
| Lars Winkler | 0 | ||||||
| Karsten Malmbak Kjeldsen | 0 | ||||||
| Ditte Veilmark | 9 | 9 | |||||
| Jan Pless | 0 | ||||||
| Henrik Jensen | 8 | 8 | |||||
| Norman Robson | 0 | ||||||
| Mona Petersen | 0 | ||||||
| Jens Erik Nielsen | 0 | ||||||
| Jan Henriksen | 0 | ||||||
| Torben Kjærgaard | 0 |


