Der samles point sammen over de seks konkurrencer vi har i løbet af året.
- En 1. plads i en konkurrence giver 10 point.
- En 2. plads i en konkurrence giver 9 point.
- og så fremdeles, så en 10. plads giver 1 point.
- Der kan kun samles point sammen i konkurrencen om årets fotograf fra det højst placeret billede i hver konkurrence.
- Hvis to el. flere fotografer opnår samme point tal er det den fotograf der har flest højst placeret billeder i de seks konkurrencer der vinder.
| Navn | I lygternes skær | Produkt foto | Forfald | Street foto | Frit emne | Portræt | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Point | |
| Borcher Petersen | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
| Benny Iversholt | 0 | ||||||||||||
| Fredløv Enggaard | 9 | 2 | 1+2 | 10 | 12 | ||||||||
| John A.Olsen | 1+4+7+7 | 10 | 6+7+8+10 | 5 | 7 | 4 | 4+5+9 | 7 | 3+5+8 | 8 | 4+5+6+7+8 | 7 | 41 |
| Anja Kruse | 0 | ||||||||||||
| Henning Buerup Jørgensen | 0 | ||||||||||||
| Teddy Pedersen | 1+10 | 10 | 5+7+9+9 | 6 | 16 | ||||||||
| Robert Petersen | 0 | ||||||||||||
| Willy Jørgensen | 0 | ||||||||||||
| John Olsson | 0 | ||||||||||||
| Lars Christensen | 0 | ||||||||||||
| Bjarne Jensen | 6+6+7+7+7 | 5 | 6+7+8+8+9 | 5 | 5+5+7 | 6 | 6+7+10 | 5 | 21 | ||||
| Klaus Larsen | 0 | ||||||||||||
| Lene Storgaard | 6+7+7+7+7 | 5 | 2+5 | 9 | 1+5 | 10 | 2 | 9 | 33 | ||||
| Søren Kildehave Andersen | 0 | ||||||||||||
| Viggo Christensen | 0 | ||||||||||||
| Hugo Jørgensen | 7+7+7 | 4 | 8 | 3 | 5+8 | 6 | 3+9 | 8 | 21 | ||||
| Søren Ottosen | 2+5+7+7+7 | 9 | 1+2+3+4 | 10 | 3+5+6 | 8 | 27 | ||||||
| Inger Marie Skovager | 3+6+7+7 | 8 | 5+5+6+7 | 6 | 3+4+6 | 8 | 2+4+7 | 9 | 1+4+9 | 10 | 41 | ||
| Kim Skipper Pedersen | 6 | 5 | 5 | ||||||||||


