Igen i 2023 vil der blive uddelt en flidspræmie, og den tildeles selvfølgelig den fotograf der over de seks konkurrencer har afleveret flest billeder.

Igen i år forventer vi at Cewe sponsorerer en flot præmie til årets flittigste fotograf. Denne gang er præmien et gavekort til en fotoprodukter. værdi kr. 1000,-
| Navn | Div. emner | Fortæl en historie | Mad / bagværk | Macro | Frit emne | Portræt af et erhverv | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antal billeder | Antal billeder | Antal billeder | Antal billeder | Antal billeder | Antal billeder | Antal billeder | |
| Borcher Petersen | 4 | 4 | |||||
| Benny Iversholt | 0 | ||||||
| Fredløv Enggaard | 0 | ||||||
| John A.Olsen | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| Teddy Pedersen | 0 | ||||||
| Willy Jørgensen | 5 | 5 | |||||
| John Olsson | 0 | ||||||
| Lars Christensen | 0 | ||||||
| Bjarne Jensen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Klaus Larsen | 0 | ||||||
| Lene Storgaard | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 |
| Søren Kildehave Andersen | 0 | ||||||
| Viggo Christensen | 0 | ||||||
| Hugo Jørgensen | 5 | 2 | 5 | 5 | 17 | ||
| Søren Ottosen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | |
| Inger Marie Skovager | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 | |
| Kim Skipper Pedersen | 0 | ||||||
| Sverre Sørensen | 0 | ||||||
| Hans Munk | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
| Teddy Rasmussen | 2 | 2 | |||||
| Bent Jørgensen | 0 | ||||||
| Yasmin Müller | 0 | ||||||
| Marianna Bissa | 0 |


