Der samles point sammen over de seks konkurrencer vi har i løbet af året.
- En 1. plads i en konkurrence giver 10 point.
- En 2. plads i en konkurrence giver 9 point.
- og så fremdeles, så en 10. plads giver 1 point.
- Der kan kun samles point sammen i konkurrencen om årets fotograf fra det højst placeret billede i hver konkurrence.
- Hvis to el. flere fotografer opnår samme point tal er det den fotograf der har flest højst placeret billeder i de seks konkurrencer der vinder.
Der uddeles præmie til 1. 2. og 3. plads og de er sponsoreret af firmaet Cewe.
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG XL
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG Stor
- præmien bliver en CEWE FOTOBOG Kvadratisk
| Navn | Vinter-stemning | Dyre portræt | Makro/Tæt på | Frit emne | Mønstre | Kant | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Placering | Point | Point | |
| Borcher Petersen | 2 | 9 | 9 | ||||||||||
| Orla Rasmussen | 0 | ||||||||||||
| Benny Iversholt | 7+8+8+9 | 4 | 4 | ||||||||||
| Fredløv Enggaard | 4-7-11 | 7 | 4+5+6 | 7 | 4-5-6-10 | 7 | 7+7+8+9 | 4 | 4+5+10 | 7 | 32 | ||
| John A.Olsen | 1-9-13 | 10 | 2-8-11 | 9 | 5+6+7 | 6 | 6 | 5 | 2+12 | 9 | 39 | ||
| Anja Kruse | 1+2+3 | 10 | 1-3-10 | 10 | 1+2+3+4+6 | 10 | 1+2+3 | 10 | 1+3+6+7+8 | 10 | 50 | ||
| Henning Buerup Jørgensen | 0 | ||||||||||||
| Christian Kappel Jensen | 7+10 | 4 | 4 | ||||||||||
| Teddy Pedersen | 8 | 3 | 7+8+9 | 4 | 9 | 2 | 9 | ||||||
| Robert Petersen | 0 | ||||||||||||
| Leif Vagtholm | 3-5-6-10 | 8 | 5 | 6+9 | 5 | 18 | |||||||
| Preben Madsen | 8-9-11 | 3 | 3 | ||||||||||
| Willy Jørgensen | 0 | ||||||||||||
| John Olsson | 0 | ||||||||||||
| Lars Christensen | 0 | ||||||||||||
| Bjarne Jensen | 4 | 10 | 1 | 5 | |||||||||
| Klaus Larsen | 4-4-10 | 7 | 7 | ||||||||||
| Lene Storgaard | 5-7 | 6 | 6 | ||||||||||
| Ove Schøtt | 0 | ||||||||||||
| Torben Bøgh Petersen | 0 | ||||||||||||
| Søren Kildehave Andersen | 0 | ||||||||||||
| Susanne Weltz | 0 | ||||||||||||
| Brian Kristensen | 0 | ||||||||||||
| Viggo Christensen | 0 | ||||||||||||
| Flemming Thusholt | 0 | ||||||||||||
| Knud Mandrup Jacobsen | 4+5+16 | 7 | 7 | ||||||||||
| Hugo Jørgensen | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
| Hans Olsen | 0 |


